PVP mes | PVP año * | ||
|---|---|---|---|
Hasta 5 empleados | 15 € | ||
Hasta 10 empleados | 25 € | ||
Hasta 25 empleados | 35 € | ||
Hasta 50 empleados | 49 € | ||
Hasta 60 empleados | 59 € | ||
Hasta 70 empleados | 69 € | ||
Hasta 80 empleados | 79 € | ||
Hasta 90 empleados | 89 € | ||
Hasta 100 empleados | 99 € | ||
Más de 100 empleados | consultar | consultar |
Contrato mensual: Sin permanencia
Cuota de alta (configuración del sistema): 49€
* Contrato anual: Permanencia de 1 año.
Cuota de alga (configuración del sistema): 0€